Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
151
2023
254
2024
176
2025
90
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 95 | 207 | 154 | 60 | 516 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 56 | 47 | 22 | 30 | 155 |
| TOTAL | 151 | 254 | 176 | 90 | 671 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
349
2023
370
2024
389
2025
254
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 173 | 255 | 291 | 172 | 891 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 176 | 115 | 98 | 82 | 471 |
| TOTAL | 349 | 370 | 389 | 254 | 1362 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
54
2023
56
2024
42
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 45 | 42 | 19 | 106 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 9 | 14 | 23 | 46 |
| TOTAL | 54 | 56 | 42 | 152 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
39
2023
37
2024
30
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermería Técnica | 33 | 31 | 12 | 76 |
| 2 | Producción Agropecuaria | 6 | 6 | 18 | 30 |
| TOTAL | 39 | 37 | 30 | 106 | |
Distribución por año
Fuente de los datos
Información estadística oficial del IESTP Dámaso Laberge, elaborada con base en los registros académicos institucionales. Los datos corresponden a los períodos lectivos regulares de los años indicados. Los datos de 2025 son preliminares y pueden estar sujetos a actualización.